Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
Company: 4550
Coaching: 75650
Total: 989750
60,568
Product 1
35%
49,568
Product 2
25%
55,568
Product 3
32%
30,568
Product 4
21%
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| View All | ||
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Sales Order | Order Count | Amount |
|---|---|---|
| Today | 03 | 400 |
| Yesterday | 03 | 400 |
| Week | 03 | 400 |
| Month | 03 | 400 |
| Year | 03 | 400 |
| Month | Company | coaching | Total Revenue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January |
|
|
5678898 | ||||||||||||
| February |
|
|
5678898 |
| Order Id | Name | Email Id | Product Name |
Coaching Name |
Date & Time |
Transaction Details |
Quantity | Coupon Details |
Total Tax Amt. |
Refund Amt |
Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2541 | Alok | ak@gmail.com | SSC 2019 | Alfa Coaching | May 28,2019 (12:20 PM) |
Completed Paytm xeqdx79864 |
02 | ADMIXR (150 Off) |
30 | 300 | 500 |
| #2541 | Alok | ak@gmail.com | SSC 2019 | Alfa Coaching | May 28,2019 (12:20 PM) |
Completed Paytm xeqdx79864 |
02 | ADMIXR (150 Off) |
30 | 300 | 500 |